quinta-feira, 21, novembro, 24
InícioBRASILMega da Virada: 70 apostas paranaenses acertam quina e levam bolada
https://valedoivaitelecom.com.br/

Mega da Virada: 70 apostas paranaenses acertam quina e levam bolada

No Paraná, 70 apostas acertaram cinco dezenas da Mega da Virada e levaram para casa uma bolada no concurso 2670, realizado na noite deste domingo (31). Os ganhadores são de diferentes cidades do estado e cada aposta levou, pelo menos R$ 70 mil. Quem apostou mais números teve acréscimo no valor. Clique aqui e veja quem são os apostadores que acertaram seis dezenas e ganharam mais de R$ 117 milhões. 

Veja abaixo a lista de ganhadores, lotéricas em que as apostas foram feitas, se o jogo foi simples ou bolão e o valor do prêmio: 

  1. APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  2. ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | Simples | R$70.083,58 
  3. ARAPONGAS/PR | LOTERICA FALCAO | Bolão | R$70.083,54
  4. ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | Bolão | R$140.167,10
  5. ASTORGA/PR | LOTERICA ESTRELA DE OURO | Simples | R$70.083,58
  6. CAMBARA/PR | CAMBARA LOTERICA | Simples | R$70.083,58
  7. CAMPO MOURAO/PR IBC | INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  8. CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | Bolão | R$210.250,44
  9. CAMPO MOURAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  10. CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$280.334,32
  11. CRUZEIRO DO SUL/PR | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | Simples | R$70.083,58
  12. CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  13. CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  14. CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | Bolão | R$140.167,06
  15. CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | Simples | R$280.334,32
  16. CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  17. CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  18. CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$841.002,72
  19. CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$490.584,85
  20. CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | Simples | R$70.083,58
  21. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  22. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  23. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  24. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  25. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  26. CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | Simples | R$70.083,58
  27. CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | Simples | R$70.083,58
  28. CURITIBA/PR | LOTERIAS VILA SAO PEDRO | Bolão | R$70.083,54
  29. CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  30. CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  31. CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  32. CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | Simples | R$70.083,58
  33. FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  34. FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | Simples | R$70.083,58
  35. FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA SUDOESTE | Simples | R$70.083,58
  36. IGUARACU/PR | LOTERICA CANOA GRANDE | Simples | R$140.167,16
  37. IPORA/PR | JB LOTERIAS | Bolão | R$140.166,80
  38. IPORA/PR | JB LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  39. IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  40. JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | Simples | R$70.083,58
  41. JAGUARIAIVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  42. LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
  43. LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  44. LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | Simples | R$70.083,58
  45. LONDRINA/PR | LOTERICA TRES MARIAS | Bolão | R$70.083,58
  46. MAMBORE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$280.334,32
  47. MANDIRITUBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  48. MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO | Simples | R$70.083,58
  49. MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | Simples | R$70.083,58
  50. PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  51. PALMEIRA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  52. PALOTINA/PR | LOTERICA PALOTINA | Simples | R$70.083,58
  53. PATO BRANCO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  54. PINHAIS/PR | MEGA PREMIO LOTERIAS| Simples | R$280.334,32
  55. PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
  56. PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | Bolão | R$210.250,74
  57. PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Simples | R$70.083,58
  58. QUINTA DO SOL/PR | LOTERICA QUINTA DO SOL | Simples | R$70.083,58
  59. RIO BRANCO DO SUL/PR | PARAISO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
  60. SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  61. SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IMPERIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  62. SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
  63. SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR | INFOMAX LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  64. TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO CHICO | Bolão | R$630.752,04
  65. TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | Simples | R$70.083,58
  66. TOLEDO/PR | J T LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
  67. TOLEDO/PR | LOTERICA PONTO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
  68. UMUARAMA/PR | ASPEN | Bolão | R$70.083,52
  69. UMUARAMA/PR | ASPEN | Simples | R$70.083,58
  70. VERA CRUZ DO OESTE/PR | LOTERICA NAIPI | Simples | R$70.083,58

Fonte: RIC mais


- Envie um whats para nós! - Encontrou um erro? Tem mais detalhes? Ou aconteceu algo e quer compartilhar? Entre em contato com a redação pelo whatsapp: clique aqui

- Receba a notícia quando ela acontece no nosso grupo 📱🤳🏻 👉 https://is.gd/2nA6u1

- ANÚNCIO -spot_img
RELACIONADAS

ÚLTIMAS

Google Notícias Ivaiporã Online